Служивый местный
|
Добавлено: Ср Июн 13, 2018 08:56 |
[цитата] |
ГЛАВА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗАНИМАЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРУ НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДОВ, ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЯ О ВЫБОРЕ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ СВОИМИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ СВОИМИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, НО НЕ ПРИНЯЛИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ.
В соответствии с Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ,
Федеральным законом от 29.06.2015 N 176-ФЗ "О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 -ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность", распоряжением Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Московской области от 30.10.2015 N 255-РВ "Об
утверждении Стандартов по управлению многоквартирными домами в
Московской области", распоряжением Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Московской области от 22.05.2017 N 63-РВ "Об
утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории
Московской области", постановляю: П 001439 *
1.Утвердить с 01.05.2018 г. размер платы за содержание жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и договора найма жилого помещения государственного и муниципального жилого фонда, для собственников помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления своими многоквартирными домами, для собственников помещений, которые приняли решение о выборе способа управления своими многоквартирными домами, но не приняли на общем собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, согласно Приложению №1
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное Знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на заместителя Главы администрации Рузского городского округа А.В. Рыбакова.
М.В.Тарханов
Приложение №1 к Постановлению Главы Рузского городского округа от ц£#» 04 2018 г. №<УУ/
Плата за содержание жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и договора найма жилого помещения государственного и муниципального жилого фонда,
для собственников помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления своими многоквартирными домами, для собственников помещений, которые приняли решение о выборе способа управления своими многоквартирными домами, но не приняли на общем собрании решение об установлении размера платы за содержание
жилого помещения
№ п/п Населенный пункт Улица Номер
дома Размер платы, руб./м2 (с НДС) в том числе сбор, вывоз и
утилизация ТБО, руб./м2 (с НДС)
1 Жилые дома со всеми видами благоустройства, с лифтом, без мусоропровода
1.1 Руза г Солнцева ул. 22 49,77 7,30
1.2 Руза г Солнцева ул. 24 49,77 7,30
1.3 Руза г Федеративная ул. 4 49,77 7,30
1.4 Руза г Федеративная ул. 8 49,77 7.30
1.5 Руза г Федеративная ул. 12 49,77 7,30
1.6 Руза г Федеративная ул. 13 49,26 7,30
1.7 Руза г Федеративная ул. 15 49,26 7,30
1.8 Руза г Федеративная ул. 21 49,26 7,30
1.9 Руза г Федеративная ул. 23 49,26 7,30
1.10 Руза г Федеративная ул. 13
корп.1 49,26 7,30
1.11 Сытьково д. 50 48,00 7,30
1.12 Тучково П. Восточный мкр ул. 1 39,93 7,30
1.13 Тучково п. Восточный мкр ул. 2 39,93 7,30
1.14 Тучково п. Восточный мкр ул. 3 39,93 7,30
1.15 Тучково п. Восточный мкр ул. 5 39,93 7,30
1.16 Тучково п. Восточный мкр ул. 6 39,93 7,30
1.17 Тучково п. Восточный мкр ул. 9 39,93 7,30
1.18 Тучково п. Восточный мкр ул. 12 39,93 7,30
1.19 Тучково п. Восточный мкр ул. 17 39,93 7,30
1.20 Тучково п. Восточный мкр ул. 18 39,93 7,30
1.21 Тучково п. Восточный мкр ул. 19 39,93 7,30
1.22 Тучково п. Восточный мкр ул. 21а 39,93 7,30
1.23 Тучково п. Восточный мкр ул. 216 39,93 7,30
1.24 Тучково п. Восточный мкр ул. 23 39,93 7,30
1.25 Тучково п. Восточный мкр ул. 24 39,93 7,30
1.26 Тучково п. Лебеденко ул. 23а 39,93 7,30
1.27 Тучково п. Лебеденко ул. 27 39,93 7,30
1.28 Тучково п. Лебеденко ул. 27а 39,93 7,30
1.29 Тучково п. Лебеденко ул. 29Б 39,93 7,30
1.30 Тучково п. Луговая ул. 2а 39,93 7,30
1.31 Тучково п. Восточный мкр ул. 22 39,93 7,30
1.32 д. Барынино 1 37,72 7,30
2 Жилые дома со всеми видами благоустройства, без лифта, без мусоропровода
2.1 Руза г Базарный пр-д 2 40,90 7,30
2.2 Руза г Волоколамское ш. 3 26,87 7,30
2.3 Руза г Волоколамское ш. 5 40,90 7,30
2.4 Руза г Волоколамское ш. 7 40,90 7,30
2.5 Руза г Волоколамское ш. 9 40,90 7,30
2.6 Руза г Волоколамское ш. 11 40,90 7,30
2.7 Руза г Волоколамское ш. 13 40,90 7,30
2.8 Руза г Гладышева ул. I 41,73 7,30
2.9 Руза г Гладышева ул. 6 41,73 7,30
2.10 Руза г Гладышева ул. ЗА 41,73 7,30
2.11 Руза г Гладышева ул. 5А 41,73 7,30
2.12 Руза г Говорова ул. 3 40,90 7,30
2.13 Руза г Говорова ул. 4 40,90 7,30
2.14 Руза г Говорова ул. 6 26,87 7,30
2.15 Руза г Говорова ул. 7 41,73 7,30
2.16 Руза г Говорова ул. 8 27,30 7,30
2.17 Руза г Говорова ул. 11 33,00 7,30
2.18 Руза г Говорова ул. 14 40,90 7,30
2.19 Руза г Говорова ул. 2А 40,90 7,30
2.20 Руза г Демократический
пер. 15 40,90 7,30
2.21 Руза г Дем ократический
пер. 21 41,73 7,30
2.22 Руза г Демократический
пер. 25 40,90 7,30
2.23 Руза г Интернациональны й пер. 4 26,77 7,30
2.24 Руза г Колесникова ул. 4 41,73 7,30
2.25 Руза г Колесникова ул. 5 41,73 7,30
2.26 Руза г Лесная ул. 2А 40,90 7,30
2.27 Руза г Микрорайон ул. 1 40,90 7,30
2.28 Руза г Микрорайон ул. 2 40,90 7,30
2.29 Руза г Микрорайон ул. 3 41,73 7,30
2.30 Руза г Микрорайон ул. 6 40,90 7,30
2.31 Руза г Микрорайон ул. 7 40,90 7,30
2.32 Руза г Микрорайон ул. 8 40,90 7,30
2,33 Руза г Микрорайон ул. 9 40,90 7,30
2.34 Руза г Микрорайон ул. 10 40,90 7,30
2.35 Руза г Микрорайон ул. 11 40,90 7,30
2.36 Руза г Микрорайон ул. 12 41,73 7,30
2.37 Руза г Микрорайон ул. 13 40,90 7,30
2.38 Руза г Микрорайон ул. 17 40,90 7,30
2.39 Руза г Микрорайон ул. 18 40,90 7,30
2.40 Руза г Микрорайон ул. 20 41,73 7,30
2.41 Руза г Микрорайон ул. 16А 41,73 7,30
2.42 Руза г Микрорайон ул. 16Б 41,73 7,30
2.43 Руза г Новая ул. 1 40,90 7,30
2.44 Руза г Новая УЛ. 4 37,17 7,30
2.45 Руза г Почтовая ул. 1 38,99 7,30
2.46 Руза г Почтовая ул. 3 40,42 7,30
2.47 Руза г Почтовая ул. 14 35,10 7,30
2.48 Руза г Почтовая ул. 16 41,73 7,30
2,49 Руза г Революционная ул. 16 41,73 7,30
2.50 Руза г Революционная ул. 18 41,73 7,30
2.51 Руза г Революционная ул. 20 41,73 7,30
2.52 Руза г Революционная ул. 21 40,90 7,30
2.53 Руза г Революционная ул. 22 41,73 7,30
2.54 Руза г Революционная ул. 24 41,73 7,30
2.55 Руза г Революционная ул. 26 40,90 7,30
2.56 Руза г Революционная ул. 28 40,90 7,30
2.57 Руза г Революционная ул. 51 40,90 7,30
2.58 Руза г Революционная ул. 64 40,55 7,30
2.59 Руза г Северный микрорайон ул. 2 40,90 7,30
2.60 Руза г Северный микрорайон ул. 3 40,90 7,30
2.61 Руза г Северный микрорайон ул. 4 41,73 7,30
2.62 Руза г Северный микрорайон ул. 5 40,90 7,30
2.63 Руза г Северный микрорайон ул. 6 41,73 7,30
2.64 Руза г Советская ул. 3 40,90 7,30
2.65 Руза г Советская ул. 5 40,90 7,30
2.66 Руза г Советская ул. 7 40,90 7,30
2.67 Руза г Социалистическая ул. 57 41,73 7,30
2.68 Руза г Социалистическая ул. 59 40,90 7,30
2.69 Руза г Социалистическая ул. 61 40,90 7,30
2.70 Руза г Социалистическая ул. 64 40,90 7,30
2.71 Руза г Социалистическая ул. 66 40,90 7,30
2.72 Руза г Социалистическая ул. 68 40,42 7,30
2.73 Руза г Социалистическая ул. 70 40,90 7,30
2.74 Руза г Социалистическая ул. 72 40,90 7,30
2.75 Руза г Ульяновская ул. 2 41,73 7,30
2.76 Руза г Ульяновская ул. 5 41,73 7,30
2.77 Руза г Ульяновская ул. 8 41,51 7,30
2.78 Руза г Ульяновская ул. 10 40,90 7.30
2.79 Руза г Ульяновская ул. 6/14 40,90 7,30
2.80 Руза г Урицкого пер. 1 40,90 7,30
2.81 Руза г Федеративная ул. 2 40,90 7,30 .
2.82 Руза г Федеративная ул. 6 40.90 7,30
2.83 Руза г Федеративная ул. 10 40,90 7,30
2.84 Руза г Федеративная ул. 11 40,90 7,30
2.85 Руза г Федеративный пр-д 7 41,73 7,30
2.86 Руза г Федеративный пр-д 9 40,90 7,30
2.87 Руза г Федеративный пр-д 10 41,73 7,30
2.88 Руза г Федеративный пр-д 12 41,73 7,30
2.89 Никольское с. Микрорайон ул. 11 36,52 7,30
2.90 Никольское с. Микрорайон ул. 12 39,73 7,30
2.91 Никольское с. Микрорайон ул. 16 32,35 7,30
2.92 Никольское с. Микрорайон ул. 24 37,53 7,30
2.93 Никольское с. Микрорайон ул. 25 37,65 7,30
2.94 Никольское с. Микрорайон ул. 26 33,60 7,30
2.95 Никольское с. Микрорайон ул. 27 34,11 7,30
2.96 Никольское с. Микрорайон ул. 28 32,37 7,30
2.97 Нововолково д. Огородная ул. 12 37,31 7,30
2.98 Кожино д. 20 36,62 7,30
2.99 Беляная гора д 8 36,96 7,30
2.100 Беляная гора д 9 36,96 7,30
2.101 Беляная гора д 12 36,96 7,30
2.102 Беляная гора д 13 36,96 7,30
2.103 Беляная гора д. 7 36,96 7,30
2.104 Беляная гора д. 11' 36,96 7,30
2.105 Беляная гора д. 14 36,96 7,30
2.106 Беляная гора д. 15 36,96 7,30
2.107 Лидино д. 2 35,86 7,30
2.108 Лидино д. 3 35,86 7,30
2.109 Лидино д. 5 35,86 7,30
2.110 Лидино д. 6 36,96 7,30
2.111 Лидино д. 7 36,96 7,30
2.112 Лидино д. 9 35,86 7,30
2.113 Лидино д. 10 35,86 7,30
2.114 Новотеряево п. Николая Григорьева ул. 3 35,56 7,30
2.115 Новотеряево п. Николая Григорьева ул. 4 36,54 7,30
2.116 Сытьково д. 1 34,56 7,30
2.117 Сытьково д. 2 34,54 7,30
2.118 Сытьково д. 5 34,54 7,30
2.119 Сытьково д. 6 34,56 7,30
2.120 Сытьково д. 7 34,55 7,30
2.121 Сытьково д. 9 34,57 7,30
2.122 Сытьково д. 15 34,58 7,30
2.123 Сытьково д. 30 34,24 7,30
2.124 Сытьково д. 31 34,19 7,30
2.125 Тучково Восточная ул. 12 34,10 7,30
2,126 Тучково Восточная ул. 13 34,10 7,30
2.127 Тучково Восточная ул. 14 34,10 7,30
2.128 Тучково Восточная ул. 17 34,10 7,30
2.129 Тучково Восточный мкр ул. 7 34,10 7,30
2.130 Тучково Восточный мкр ул. 8 34,10 7,30
2.131 Тучково Восточный мкр ул. 10 34,10 7.30
2.132 Тучково Восточный мкр ул. 11 34,10 7,30
2.133 Тучково Восточный мкр ул. 20 34.10 7,30
2.134 Тучково Заводская ул. 1 34,10 7,30
2.135 Тучково Заводская ул. 2 34,10 7,30
2.136 Тучково Заводская ул. 3 34,10 7,30
2.137 Тучково Заводская ул. 4 34,10 7,30
2.138 Тучково Заводская ул. 5 34,10 7,30
2.139 Тучково Комсомольская ул. 1 34,10 7,30
2.140 Тучково Комсомольская ул. 2 34,10 7,30
2.141 Тучково Комсомольская ул. 3 34,10 7,30
2.142 Тучково Комсомольская ул. 4 34,10 7.30
2.143 Тучково Комсомольская ул. 10 34,10 7,30
2.144 Тучково Лебеденко ул. 15 34,10 7.30
2.145 Тучково Лебеденко ул. 17 34,10 7,30
2.146 Тучково Лебеденко ул. 19 34,10 7,30
2.147 Тучково Лебеденко ул. 19а 34,10 7,30
2.148 Тучково Лебеденко ул. 21 34,10 7,30
2.149 Тучково Лебеденко ул. 23 34,10 7.30
2.150 Тучково Лебеденко ул. 25 34.10 7,30
2.151 Колюбакино Попова 16а 34,10 7,30
2.152 Колюбакино Попова 22 34,10 7,30
2.153 Поречье 26 34,10 7,30
2.154 Поречье 27 34,10 7,30
2.155 Поречье 8 34,10 7,30
2.156 Поречье 9 34,10 7,30
2.157 Тучково Лебеденко ул. 25а 34,10 7,30
2.158 Тучково Лебеденко ул. 29а 34,10 7,30
2.159 Тучково Лебеденко ул. 36 34,10 7,30
2.160 Тучково Луговая ул. 1 34,10 7.30
2.161 Тучково Луговая ул. 3 34,10 7,30
2.162 Тучково Новая ул 2 34,10 7,30
2.163 Тучково Новая ул 21 34,10 7,30
2.164 Тучково Партизан ул 21 34,10 7,30
2.165 Тучково Партизан ул 23 34,10 7,30
2.166 Тучково Партизан ул 25 34,10 7.30
2.167 Тучково Партизан ул 27 34,10 7,30
2.168 Тучково Партизан ул 29 34,10 7.30
2.169 Тучково Партизан ул 31 34,10 7,30
2.170 Тучково Партизан ул 33 34,10 7,30
2.171 Тучково Силикатная ул 2 34,10 7,30
2.172 Тучково Силикатная ул 4а 34,10 7,30
2.173 Тучково Силикатная ул 7 34,10 7,30
2.174 Тучково Силикатная ул 9 34,10 7,30
2.175 Тучково Силикатная ул 9а 34,10 7,30
2.176 Тучково Силикатная ул 11 34,10 7,30
2.177 Тучково Силикатная ул 19 34,10 7.30
2.178 Тучково Силикатная ул 20 34,10 7,30
2.179 Тучково Советская ул 5 34,10 7,30
2.180 Тучково Труда ул 2а 34,10 7,30
2.181 Тучково Труда ул 4 34,10 7,30
2.182 Тучково Труда ул 4/1 34,10 7,30
2.183 Техникум 2-ая Спортивная ул 2 34,10 7,30
2.184 Техникум 2-ая Спортивная ул 3 34,10 7,30
2.185 Техникум Нагорная ул 4 34,10 7,30
2.186 Техникум Победы ул 2 34,10 7,30
2.187 Тучково Советская ул 15 34,10 7,30
2.188 Техникум Победы ул 5 34,10 7,30
2.189 Тучково Силикатная ул 15а 34,10 7,30
2.190 Полушкино Госпиталь 5 34,10 7,30
2.191 Полушкино Госпиталь 6 34,10 7,30
2.192 Тучково Восточная ул 7 34,10 7,30
2.193 Тучково Восточная ул 9 34,10 7,30
2.194 Тучково Восточная ул 10 34,10 7,30
2.195 Тучково Восточная ул 11 34,10 7,30
2.196 Техникум Победы ул 3 34,10 7,30
2.197 Техникум Победы ул 7 34,10 7,30
2.198 Тучково Мира ул 7 34,10 7,30
2.199 Тучково Мира ул 8 34,10 7,30
2.200 Тучково Советская ул 10 34,10 7,30
2.201 Тучково Мира ул 3 34,10 7,30
2.202 Тучково Мира ул 4 34,10 7,30
2.203 Тучково Мира ул 5 34,10 7,30
2.204 Тучково Восточная ул 4 34,10 7,30
2.205 Тучково Лебеденко ул 11 34,10 7.30
2.206 Тучково Советская ул 7 34,10 7,30
2.207 Тучково Потапова 20 34,10 7,30
2.208 Тучково Любвино ул 7 34,10 7,30
2.209 Тучково Советская ул 24 34,10 7,30
2.210 д. Барынино 1А 39,48 7,30
2.211 д. Воробьёво 31 25,55 7,30
2.212 д. Воробьёво 8 32,48 7,30
2.213 д. Воробьёво 10 32,48 7,30
2.214 д. Воробьёво 13 32,48 7,30
2.215 д. Глухово 6 24,41 7,30
2.216 д. Глухово 13 24,41 7,30
2.217 д. Кости но Солнечная поляна 5 37,29 7,30
2.218 д. Лужки д/о 1 36,05 7,30
2.219 д. Мишинка Сосновая 1 34,58 7,30
2.220 д. Мишинка Сосновая 2 34,58 7,30
2.221 д. Мишинка Сосновая 68 34,58 7,30
2.222 д. Мишинка Сосновая 69 34,58 7,30
2.223 д. Мишинка Сосновая 70 34,58 7,30
2.224 д. Мишинка Сосновая 71 34,58 7,30
2.225 д. Мишинка Сосновая 79 34,58 7,30
2.226 д. Мишинка Сосновая 80 34,58 7,30
2.227 д. Нестерово 30 38,48 7,30
2.228 д. Нестерово 31 38,48 7,30
2.229 д. Нестерово 32 38,48 7,30
2.230 д. Нестерово 35 38,48 7,30
2.231 д. Нестерово 101 25,15 7,30
2.232 д. Нововолково 13 48,41 7,30
2.233 д. Нововолково 7 39,82 7,30
2.234 д. Нововолково Огородная 8 40,90 7,30
2.235 д. Нововолково Огородная 10 41,64 7,30
2.236 д. Орешки 10 38,00 7,30
2.237 д. Орешки 11 37,82 7,30
2.238 д. Орешки 12 37,82 7,30
2.239 д. Орешки 33 14,30 7,30
2.240 д. Орешки 6 40,35 7,30
2.241 д. Орешки 7 41,73 7,30
2.242 д. Орешки 8 39,98 7,30
2.243 д. Орешки 9 38,62 7,30
2.244 д. Старая Руза Дом учителя 1 24,41 7,30
2.245 д. Старая Руза ДТВТО 5а 25,04 7,30
2.246 д. Старая Руза ДТ ВТО 12 40,47 7,30
2.247 д. Старая Руза ДТ ВТО 14 40,47 7,30
2.248 д. Старая Руза ДТ ВТО 15 40,47 7,30
2.249 д. Старая Руза ДТК ул., 1 1 32,96 7,30
2.250 д. Старая Руза ДТК ул., 2 2 32,96 7,30
2,251 д. Старая Руза ДТК ул., 5 5 33,82 7,30
2.252 д. Старая Руза ДТК ул., 6 6 34,90 7,30
2.253 д. Шелковка Первомайская 29/1 13,71 7,30
2,254 п. Космодемьянский 6 34,58 7,30
2.255 п. Космодемьянский 8 34,58 7,30
2.256 п. Космодемьянский 25 34,58 7,30
2.257 п. Горбово Зеленая 2 14,36 7,30
2.258 п. Горбово Зеленая 4 14,84 7,30
2.259 п. Горбово Набережная 5 14,56 7,30
2.260 п. Горбово Первомайская 2 14,36 7,30
2.261 п. Горбово Пионерская 8 14,24 7,30
2.262 п. Горбово Спортивная 1 16,85 7,30
2.263 п. Горбово Спортивная 2 14,48 7,30
2.264 п. Горбово Спортивная 5 25,04 7,30
2.265 п. Горбово Спортивная 6 25,04 7,30
2.266 п. Горбово Спортивная 17 26,19 7,30
2.267 п. Горбово Спортивная 18 31,70 7,30
2.268 п. Горбово Спортивная 19 26,19 7,30
2.269 п. Горбово Фабричная 6 12,53 7,30
2.270 п. Горбово Центральная 5 14,68 7,30
2.271 п. Горбово Центральная 7 13,48 7,30
2.272 п. Дорохово Большой пер. 8 33,97 7,30
2.273 п. Дорохово Викспе 20 34,58 7,30
2.274 п, Дорохово Заводская 1 34,58 7,30
2.275 п. Дорохово Московская 16 30,47 7,30
2.276 п. Дорохове Московская 49д 18,77 7,30
2.277 п. Дорохово Стеклозаводская 15 13.71 7,30
2.278 д. Шелковка ул. Первомайская 29 13,70 7,30
2.279 п. Дорохово Школьная 25 22,29 7,30
2.280 п. Кожино 1 34,58 7,30
2.281 п. Кожино 2 34.58 7,30
2.282 п. Кожино 3 34,58 7,30
2.283 п. Кожино 4 34,58 7,30
2.284 п. Кожино 5 34,58 7.30
2.285 п. Кожино 6 34,58 7,30
2.286 п. Кожино 7 34,58 7,30
2.287 п. Кожино 8 34.58 7,30
2.288 п. Кожино 9 34.58 7,30
2.289 п. Кожино 16 34,58 7,30
2.290 п. Кожино 17 34,58 7,30
2.291 п. Кожино 17а 34,58 7,30
2.292 п. Тучково Москворецкая вл.2 к.4 38,46 7,30
2.293 п. Тучково п/л Солнечный - 37,82 7,30
2.294 п.Тучково мкр Дружный 7 33,48 7,30
2.295 п. Тучково Силикатный 15 37,82 7,30
2.296 с. Богородское 1 22,28 7,30
2.297 с. Богородское 2 22,28 7.30
2.298 с. Богородское 3 22,28 7,30
2.299 Старотеряево 10 13,44 7,30
2.300 Старотеряево 12 14,21 7,30
2.301 Старотеряево 14 14.31 7,30
2.302 Старотеряево 2 14,38 7,30
2.303 Старотеряево 4 14,27 7,30
2.304 Старотеряево 6 14,27 7,30
2.305 д. Нестерово 116 25,15 7,30
2.306 п. Дорохово Виксне 2-а 35,94 7,30
2.307 п. Дорохово Виксне 16 35.94 7,30
2.308 п. Дорохово Стеклозаводская 20-а 35,94 7,30
2.309 п. Космодемьянский 2 36,96 7,30
2.310 п. Космодемьянский 3 36,96 7,30
2.311 п. Космодемьянский 4 36,96 7,30
2.312 п. Космодемьянский 5 36,96 7,30
2.313 н. Космодемьянский 7 36,96 7,30
2.314 п. Космодемьянский 14 36,96 7,30
2.315 п. Космодемьянский 15 36,96 7,30
2.316 п. Космодемьянский 20 36,96 7,30
2.317 п. Космодемьянский 21 36,96 7,30
2.318 п. Космодемьянский 22 36,96 7,30
2.319 п. Космодемьянский 23 36,96 7,30
2.320 д. Старая Руза Рябиновая 17 34,55 7,30
2.321 п. Нестерово 37 35,69 7,30
2.322 п. Нестерово 38 35,69 7,30
2.323 п. Нестерово 39 35,69 7,30
2.324 п. Нестерово 41 35,69 7,30
2.325 п. Нестерово 42 35,69 7,30
2.326 п. Нестерово 62 35,69 7,30
2.327 п. Нестерово 97 35,69 7,30
2.328 п. Нестерово 98 35,69 7,30
2.329 д. Старая Руза ВТО 3 35,69 7,30
2.330 д. Старая Руза ВТО 5 35,69 7,30
2.331 д. Старая Руза ДТК 7 35,69 7,30
2.332 д. Воробьево 1 35,30 7,30
2.333 д. Воробьево 2 35,30 7,30
2.334 д. Воробьево 3 35,30 7,30
2.335 д. Воробьево 4 35,30 7,30
2.336 д. Воробьево 5 35,30 7,30
2.337 д. Воробьево 6 35,30 7,30
2.338 д. Воробьево 7 35,30 7,30
2.339 д. Воробьево 7-а 35,30 7,30
2.340 п. Старая Руза курорт Дорохово 2 34,55 7,30
2.341 п. Старая Руза курорт Дорохово 3 34,55 7,30
2.342 п. Старая Руза курорт Дорохово 4 34,55 7,30
2.343 п. Старая Руза курорт Дорохово 5 34,55 7,30
2.344 п. Старая Руза курорт Дорохово 14 34,55 7,30
2.345 п. Старая Руза курорт Дорохово 15 34,55 7,30
2.346 п. Старая Руза курорт Дорохово 16 34,97 7,30
2.347 п. Старая Руза курорт Дорохово 17 34,97 7,30
2.348 п. Старая Руза курорт Дорохово 24 34,97 7,30
2.349 п. Старая Руза Дом Учителя 2 28,04 7,30
2.350 Колюбакино Попова 16 35,58 7,30
2.351 Колюбакино Попова 16-6 35,58 7,30
2.352 Колюбакино Попова 16-в 35,58 7,30
2.353 Колюбакино Попова 18 35,58 7,30
2.354 Колюбакино Попова 25 35,58 7,30
2.355 Колюбакино Попова 27 35,58 7,30
2.356 Колюбакино Попова 30 35,58 7,30
2.357 Колюбакино Попова 32 35,58 7,30
2.358 Колюбакино Заводская 2 29,90 7,30
2.359 Поречье 28 35,58 7,30
2.360 Поречье 29 35,58 7,30
2.361 Поречье 30 35,58 7,30
2.362 д. Старая Руза Садовая 11 35,02 7,30
2.363 д. Старая Руза Садовая 11-а 35,02 7,30
2.364 Поречье 5-а 34,65 7,30
2.365 Поречье 5-6 34,65 7,30
2.366 Поречье 5-в 34,65 7,30
3 Жилые дома без одного вида благоустройства
3.1 Руза г Демократический пер. 13 40,24 7,30
3.2 Руза г Почтовая ул. 6 26,77 7,30
3.3 Руза г Почтовая ул. 8 26,77 7,30
3.4 Руза г Революционная ул. 58/8 40,24 7,30
3.5 Руза г Российская ул. 1/23 40,24 7,30
3.6 Руза г Социалистическая ул. 10 26,99 7,30
3.7 Руза г Урицкого пер. 10 40,24 7,30
3.8 Руза г Урицкого пер. 12 40,24 7,30
3.9 Брикет п. Зеленая ул. 11 34,94 7,30
3.10 Брикет п. Зеленая ул. 12 31,86 7,30
3.11 Брикет п. Зеленая ул. 17 31,94 7,30
3.12 Брикет п. Н.Кузьминова ул. 4 12,33 7,30
3.13 Брикет п. Н.Кузьминова ул. 25 32,53 7,30
3.14 Брикет п. Н.Кузьминова ул. 26 31,57 7,30
3.15 Брикет п. Н.Кузьминова ул. 29 28,37 7,30
3.16 Брикет п. Профсоюзный пр-д 7 32,91 7,30
3.17 Брикет п. Профсоюзный пр-д 9 37,62 7,30
3.18 Брикет п. Профсоюзный пр-д 23 33,10 7,30
3.19 Брикет п. Профсоюзный пр-д 24 32.66 7,30
3.20 Брикет п. Центральная ул. 3 36,18 7,30
3.21 Брикет п. Центральная ул. 5 34,96 7,30
3.22 Брикет п. Центральная ул. 13 35,37 7,30
3.23 Брикет п. Центральная ул. 19 32,33 7,30
3.24 Брикет п. Центральная ул. 20 35,42 7.30
3.25 Ивойлово д 1 31,48 7,30
3.26 Ивойлово д 2 30,16 7,30
3.27 Ивойлово д 3 30,84 7,30
3.28 Ивойлово д 4 30,54 7,30
3.29 Нововолково д. 1 34,63 7,30
3.30 Нововолково д. 2 34,63 7,30
3.31 Нововолково д. 3 34,63 7,30
3.32 Нововолково д. 4 33,25 7,30
3.33 Нововолково д. 5 37,44 7,30
3.34 Нововолково д. 6 37,06 7,30
3.35 Нововолково д. 8 36,43 7,30
3.36 Нововолково д. 9 37,11 7,30
3.37 Нововолково д. 10 35,53 7,30
3.38 Нововолково д. 11 39,73 7,30
3.39 Нововолково д. 12 37,42 7,30
3.40 Нововолково д. 14 38,45 7,30
3.41 Нововолково д. 15 34,98 7,30
3.42 Покровское с. Комсомольская ул. 7 36,41 7,30
3.43 Покровское с. Комсомольская ул. 8 36,63 7,30
3.44 Покровское с. Комсомольская ул. 10 36,66 7,30
3.45 Покровское с. Комсомольская ул. 17 36,09 7,30
3.46 Покровское с. Комсомольская ул. 19 35,81 7,30
3.47 Покровское с. Комсомольская ул. 21 35,86 7,30
3.48 Покровское с. Комсомольская ул. 8А 36,12 7,30
3.49 Дорохово п. Большая ул. 44А 34,35 7,30
3.50 Дорохово п. Большой пер. 13 34,35 7,30
3.51 Дорохово п. Виксне ул. 18 34,35 7,30
3.52 Дорохово п. Московская ул. 10 30,09 7,30
3.53 Дорохово п. Московская ул. 12А 34,35 7,30
3.54 Дорохово п. Московская ул. 47А 34,35 7,30
3.55 Дорохово п. Спортивный пер. 22 36,39 7,30
3.56 Дорохово п. Школьная ул. 16а 32,38 7,30
3.57 Дорохово п. Школьная ул. 21А 23,25 7,30
3.58 Дорохово п. Школьная ул. 21Б 23,25 7,30
3.59 Колодкино д. Верейская ул. 90 25,51 7,30
3.60 Леньково д. 2 34.14 7,30
3.61 Лидино д. 4 35,81 7,30
3.62 Филатово д. 1 34,14 7,30
