САЙТ ФОРУМ ФОТО


ЖКУ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 
Написать что-то новое   Ответить    Список форумов Тучково, городской форум -> ЖКХ
Автор Сообщение
местный123
мастер слова


Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: Вт Фев 06, 2018 10:15  [цитата]


Реал-Сервису....почистите дорогу к мусоркам...и уберите полные баки с ними.Люди завалили мусорку на бетонном.
Ruzavod
графоман


Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: Ср Май 23, 2018 11:34  [цитата]


ФАС начала проверку роста тарифов на вывоз мусора в регионах
Федеральная антимонопольная служба начала проверку повышения тарифов на вывоз мусора в регионах. Чиновники сообщают о «вале обращений» из-за скачков тарифов

Федеральная антимонопольная служба начала проверку по жалобам на повышение тарифов на вывоз мусора в регионах. «По регионам, где уже выбрали регоператора и установили тариф на вывоз мусора, у нас вал обращений, и мы начали проверку», — рассказала РБК Екатерина Перфилова, советник управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы.

Так, в Мордовии тариф увеличился почти в два раза (с 1 апреля размер тарифа вырос с 256 до 546 руб. за 1 куб. м), в Севастополе и Челябинской области — в два-три раза. Поступающие в ФАС прогнозы из регионов, где новые тарифы еще не приняты, также говорят о предстоящем росте, заметила она.

«Регионы присылают в наш адрес прогнозные расчеты. Если честно, посмотрев на эти цифры, становится просто страшно. Если мы видим, что скачки очень сильные, то вмешиваемся», — заключила Перфилова.

Новые тарифы на вывоз мусора для граждан региональные власти должны установить до 1 июля 2018 года, действовать они начнут с 1 января 2019 года, соответствующие поправки в федеральный закон «Об отходах» были приняты Госдумой в декабре 2017 года. Согласно документу, вывоз мусора из жилищной услуги становится коммунальной и будет выставляться жителям отдельной квитанцией, а не включаться, как сейчас, в строку «содержание и ремонт» в квитанцию о квартплате.

На рост платежа для граждан кроме увеличения самого тарифа стало влиять число прописанных в квартире жильцов, пояснил РБК представитель Ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна». По его словам, сейчас размер платы зависит от жилплощади, в регионах тариф составляет 1–2 руб. за 1 кв. м, то есть счет за вывоз мусора для двухкомнатной квартиры общей площадью 50 кв. м независимо от числа в ней прописанных составляет 50–100 руб. в месяц. При переходе на новую систему плата будет начисляться на каждого прописанного и в среднем составит 100 руб. в месяц, то есть за ту же двухкомнатную квартиру семья из двух человек заплатит уже 200 руб.

При новой системе в тариф на вывоз мусора не закладываются средства на содержание во дворах контейнерных площадок, их уборку и дезинфекцию. «Собственники жилья могут принять решение об учете расходов на содержание контейнерных площадок в составе жилищной услуги (как, например, расходы на мусоропровод)», — сказал РБК гендиректор АО «Управление отходами», член созданной при правительстве межведомственной рабочей группы по внедрению обращения с отходами Павел Бесшапов.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/11/05/2018/5ae308339a79476bab0fc808

_________________
"Побеждает только тот самурай, который уже мертв..." (книга Хагакурэ)
Машенька
мастер слова


Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: Пт Июн 01, 2018 20:22  [цитата]


В платёжке за май месяц, плата за содержание жилого фонда повышена на 30%!!!. Это ошибка или наши депутаты сошли с ума?
Президент говорит одно, а местные власти делают все ровно наоборот! Куда жаловаться, дайте адрес, пожалуйста.
Машенька
мастер слова


Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: Пт Июн 01, 2018 20:39  [цитата]


Решения Совета депутатов по повышению платы на содержание ж.ф. не нашла, в квитанции никаких разъяснений по этой строке тоже нет. Ошибка ЕИРЦ?
lord
графоман


Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: Вс Июн 03, 2018 08:23  [цитата]


Отмена решения депутатов и повышение от имени тарханова провисело 3 недели на дверях, например на Советской 5. У меня в ЕПД ставка 34,10 за содержание и 9,07 кап ремонт.
За апрель ставки были
25,43 за содержание и 9,07 кап ремонт.
Машенька
мастер слова


Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: Вс Июн 03, 2018 16:36  [цитата]


На сайте УК есть постановление Тарханова от 28.04 и далее Харитонова от 8 мая о грандиозном повышении платы на содержание. Совет депутатов такого решения не принимал.
Оказывается, Тарханов может принять такое решение, если жители МКД не провели собрание собственников и не утвердили тариф.
Вопрос: когда и где УК проводила подобные собрания, кто видел объявления об их проведениии?
На сайте министерства ЖКХ указано, что тариф может быть повышен не более, чем на 5%., т.е. на 1,5 рубля. В Тучково в итоге 32 рубля, но не 39 рублей с кв метра.
Служивый
местный


Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: Пн Июн 04, 2018 11:25  [цитата]


Повышение произведено в основном за вывоз и утилизацию, которая входит в плату за обслуживание(в Постановлении от 28.04.2018 это наглядно предоставлено). Вывоз увеличили в два раза. Даже УК обиделось на такое повышение, т.к всё прошло мимо их кармана. НО! Те кто провёл собрание , например Луговая 2А, повысили как положено на коэффициент ифляции, т.е где то на 1 руб., а экономия с каждой квартиры получилась 400-500 руб в месяц. Жильцам даётся право согласно ЖК самим определить размер платы за то, ЖК рекомендует для этого второй квартал года. Протокол отправляете в УК и Администрацию и никаких проблем! В продолжение проблемы- законодательством РФ предусмотрено "вывести" оплату мусора из то, но это произойдёт с 2019 года
Машенька
мастер слова


Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: Пн Июн 04, 2018 16:49  [цитата]


В постановлении, подписанном Тархановым, чувствуется "забота" о населении. Кстати, о собраниях жильцов никто ничего не знает. Не удивлюсь, если в УК есть о них отчеты. С 1 июля ещё вырастут тарифы на ком.услуги и заживём мы счастливо, хорошо тем, кто огород свой имеет, остальным придется туго. Нам же обещали Прорыв!
lord
графоман


Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: Пн Июн 04, 2018 17:29  [цитата]


Так пишите жалуйтесь, я написал в ЖКХ подмосковья, бу ждать ответа.
lord
графоман


Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: Пн Июн 04, 2018 17:30  [цитата]


Яж жаловался за строчку вывоз мусора, ее не должно быть априори, перерасчитали всему дому за год.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Машенька
мастер слова


Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: Пн Июн 04, 2018 19:24  [цитата]


В Рузе аж до 49 рублей подняли тариф. Мусор получается "золотой" в нашем районе. С квартиры 68 кв.м порядка 1000 рублей.
местный123
мастер слова


Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: Вт Июн 05, 2018 12:22  [цитата]


В Кубинке 23 рубля 20 копеек за метр.
Служивый
местный


Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: Вт Июн 05, 2018 14:14  [цитата]


Если посмотреть Постановление от 28.04.2018, то видно, что ставка зависит от категории (город, поселок, деревня....), какие благоустройства есть.... и если из указанной ставки вычесть 7.30 р.за мусор, то и у нас есть Кубинские ставки. Так просто рассматривать не корректно, надо сравнивать однотипные дома. Вопрос в другом - почему Постановление вышло так рано ограничив права жильцов успеть провести собрания до 1.07.2018
Машенька
мастер слова


Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: Вт Июн 05, 2018 21:19  [цитата]


Служивый писал(а):
- почему Постановление вышло так рано ограничив права жильцов успеть провести собрания до 1.07.2018

Вот на это мы и обратили внимание соответствующих контролирующих органов. Глава решил, что округ его дом и только он здесь хозяин, а мы просто поглазеть зашли и ничего, что многим придется отдавать значительную часть своего дохода за каприз руководителя.
На информационных стендах появилось разъяснение по поводу повышения тарифа, где прямо указано, что Тарханов отменил решение Совета депутатов и назначил такую цену на содержание.
Машенька
мастер слова


Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: Сб Июн 09, 2018 20:50  [цитата]


Служивый писал(а):
Даже УК обиделось на такое повышение, т.к всё прошло мимо их кармана

Поступила совсем другая информация, это УК РеалСервис так оценила свои услуги по обслуживанию домов.
Служивый
местный


Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: Ср Июн 13, 2018 08:56  [цитата]


ГЛАВА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗАНИМАЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРУ НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДОВ, ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЯ О ВЫБОРЕ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ СВОИМИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ СВОИМИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, НО НЕ ПРИНЯЛИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ,
Федеральным законом от 29.06.2015 N 176-ФЗ "О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 -ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность", распоряжением Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Московской области от 30.10.2015 N 255-РВ "Об
утверждении Стандартов по управлению многоквартирными домами в
Московской области", распоряжением Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Московской области от 22.05.2017 N 63-РВ "Об
утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории
Московской области", постановляю: П 001439 *

1.Утвердить с 01.05.2018 г. размер платы за содержание жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и договора найма жилого помещения государственного и муниципального жилого фонда, для собственников помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления своими многоквартирными домами, для собственников помещений, которые приняли решение о выборе способа управления своими многоквартирными домами, но не приняли на общем собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, согласно Приложению №1
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное Знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на заместителя Главы администрации Рузского городского округа А.В. Рыбакова.



М.В.Тарханов

Приложение №1 к Постановлению Главы Рузского городского округа от ц£#» 04 2018 г. №<УУ/
Плата за содержание жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и договора найма жилого помещения государственного и муниципального жилого фонда,
для собственников помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления своими многоквартирными домами, для собственников помещений, которые приняли решение о выборе способа управления своими многоквартирными домами, но не приняли на общем собрании решение об установлении размера платы за содержание
жилого помещения


№ п/п Населенный пункт Улица Номер
дома Размер платы, руб./м2 (с НДС) в том числе сбор, вывоз и
утилизация ТБО, руб./м2 (с НДС)
1 Жилые дома со всеми видами благоустройства, с лифтом, без мусоропровода
1.1 Руза г Солнцева ул. 22 49,77 7,30
1.2 Руза г Солнцева ул. 24 49,77 7,30
1.3 Руза г Федеративная ул. 4 49,77 7,30
1.4 Руза г Федеративная ул. 8 49,77 7.30
1.5 Руза г Федеративная ул. 12 49,77 7,30
1.6 Руза г Федеративная ул. 13 49,26 7,30
1.7 Руза г Федеративная ул. 15 49,26 7,30
1.8 Руза г Федеративная ул. 21 49,26 7,30
1.9 Руза г Федеративная ул. 23 49,26 7,30
1.10 Руза г Федеративная ул. 13
корп.1 49,26 7,30
1.11 Сытьково д. 50 48,00 7,30
1.12 Тучково П. Восточный мкр ул. 1 39,93 7,30
1.13 Тучково п. Восточный мкр ул. 2 39,93 7,30
1.14 Тучково п. Восточный мкр ул. 3 39,93 7,30
1.15 Тучково п. Восточный мкр ул. 5 39,93 7,30
1.16 Тучково п. Восточный мкр ул. 6 39,93 7,30
1.17 Тучково п. Восточный мкр ул. 9 39,93 7,30
1.18 Тучково п. Восточный мкр ул. 12 39,93 7,30
1.19 Тучково п. Восточный мкр ул. 17 39,93 7,30
1.20 Тучково п. Восточный мкр ул. 18 39,93 7,30
1.21 Тучково п. Восточный мкр ул. 19 39,93 7,30
1.22 Тучково п. Восточный мкр ул. 21а 39,93 7,30
1.23 Тучково п. Восточный мкр ул. 216 39,93 7,30
1.24 Тучково п. Восточный мкр ул. 23 39,93 7,30
1.25 Тучково п. Восточный мкр ул. 24 39,93 7,30
1.26 Тучково п. Лебеденко ул. 23а 39,93 7,30
1.27 Тучково п. Лебеденко ул. 27 39,93 7,30
1.28 Тучково п. Лебеденко ул. 27а 39,93 7,30
1.29 Тучково п. Лебеденко ул. 29Б 39,93 7,30

1.30 Тучково п. Луговая ул. 2а 39,93 7,30
1.31 Тучково п. Восточный мкр ул. 22 39,93 7,30
1.32 д. Барынино 1 37,72 7,30
2 Жилые дома со всеми видами благоустройства, без лифта, без мусоропровода
2.1 Руза г Базарный пр-д 2 40,90 7,30
2.2 Руза г Волоколамское ш. 3 26,87 7,30
2.3 Руза г Волоколамское ш. 5 40,90 7,30
2.4 Руза г Волоколамское ш. 7 40,90 7,30
2.5 Руза г Волоколамское ш. 9 40,90 7,30
2.6 Руза г Волоколамское ш. 11 40,90 7,30
2.7 Руза г Волоколамское ш. 13 40,90 7,30
2.8 Руза г Гладышева ул. I 41,73 7,30
2.9 Руза г Гладышева ул. 6 41,73 7,30
2.10 Руза г Гладышева ул. ЗА 41,73 7,30
2.11 Руза г Гладышева ул. 5А 41,73 7,30
2.12 Руза г Говорова ул. 3 40,90 7,30
2.13 Руза г Говорова ул. 4 40,90 7,30
2.14 Руза г Говорова ул. 6 26,87 7,30
2.15 Руза г Говорова ул. 7 41,73 7,30
2.16 Руза г Говорова ул. 8 27,30 7,30
2.17 Руза г Говорова ул. 11 33,00 7,30
2.18 Руза г Говорова ул. 14 40,90 7,30
2.19 Руза г Говорова ул. 2А 40,90 7,30
2.20 Руза г Демократический
пер. 15 40,90 7,30
2.21 Руза г Дем ократический
пер. 21 41,73 7,30
2.22 Руза г Демократический
пер. 25 40,90 7,30
2.23 Руза г Интернациональны й пер. 4 26,77 7,30
2.24 Руза г Колесникова ул. 4 41,73 7,30
2.25 Руза г Колесникова ул. 5 41,73 7,30
2.26 Руза г Лесная ул. 2А 40,90 7,30
2.27 Руза г Микрорайон ул. 1 40,90 7,30
2.28 Руза г Микрорайон ул. 2 40,90 7,30
2.29 Руза г Микрорайон ул. 3 41,73 7,30
2.30 Руза г Микрорайон ул. 6 40,90 7,30
2.31 Руза г Микрорайон ул. 7 40,90 7,30
2.32 Руза г Микрорайон ул. 8 40,90 7,30
2,33 Руза г Микрорайон ул. 9 40,90 7,30
2.34 Руза г Микрорайон ул. 10 40,90 7,30
2.35 Руза г Микрорайон ул. 11 40,90 7,30
2.36 Руза г Микрорайон ул. 12 41,73 7,30
2.37 Руза г Микрорайон ул. 13 40,90 7,30
2.38 Руза г Микрорайон ул. 17 40,90 7,30
2.39 Руза г Микрорайон ул. 18 40,90 7,30
2.40 Руза г Микрорайон ул. 20 41,73 7,30
2.41 Руза г Микрорайон ул. 16А 41,73 7,30
2.42 Руза г Микрорайон ул. 16Б 41,73 7,30
2.43 Руза г Новая ул. 1 40,90 7,30
2.44 Руза г Новая УЛ. 4 37,17 7,30
2.45 Руза г Почтовая ул. 1 38,99 7,30
2.46 Руза г Почтовая ул. 3 40,42 7,30
2.47 Руза г Почтовая ул. 14 35,10 7,30
2.48 Руза г Почтовая ул. 16 41,73 7,30
2,49 Руза г Революционная ул. 16 41,73 7,30
2.50 Руза г Революционная ул. 18 41,73 7,30
2.51 Руза г Революционная ул. 20 41,73 7,30
2.52 Руза г Революционная ул. 21 40,90 7,30
2.53 Руза г Революционная ул. 22 41,73 7,30
2.54 Руза г Революционная ул. 24 41,73 7,30
2.55 Руза г Революционная ул. 26 40,90 7,30
2.56 Руза г Революционная ул. 28 40,90 7,30
2.57 Руза г Революционная ул. 51 40,90 7,30
2.58 Руза г Революционная ул. 64 40,55 7,30
2.59 Руза г Северный микрорайон ул. 2 40,90 7,30
2.60 Руза г Северный микрорайон ул. 3 40,90 7,30
2.61 Руза г Северный микрорайон ул. 4 41,73 7,30
2.62 Руза г Северный микрорайон ул. 5 40,90 7,30
2.63 Руза г Северный микрорайон ул. 6 41,73 7,30
2.64 Руза г Советская ул. 3 40,90 7,30
2.65 Руза г Советская ул. 5 40,90 7,30
2.66 Руза г Советская ул. 7 40,90 7,30
2.67 Руза г Социалистическая ул. 57 41,73 7,30
2.68 Руза г Социалистическая ул. 59 40,90 7,30
2.69 Руза г Социалистическая ул. 61 40,90 7,30
2.70 Руза г Социалистическая ул. 64 40,90 7,30
2.71 Руза г Социалистическая ул. 66 40,90 7,30
2.72 Руза г Социалистическая ул. 68 40,42 7,30
2.73 Руза г Социалистическая ул. 70 40,90 7,30
2.74 Руза г Социалистическая ул. 72 40,90 7,30
2.75 Руза г Ульяновская ул. 2 41,73 7,30
2.76 Руза г Ульяновская ул. 5 41,73 7,30
2.77 Руза г Ульяновская ул. 8 41,51 7,30
2.78 Руза г Ульяновская ул. 10 40,90 7.30
2.79 Руза г Ульяновская ул. 6/14 40,90 7,30
2.80 Руза г Урицкого пер. 1 40,90 7,30
2.81 Руза г Федеративная ул. 2 40,90 7,30 .
2.82 Руза г Федеративная ул. 6 40.90 7,30
2.83 Руза г Федеративная ул. 10 40,90 7,30
2.84 Руза г Федеративная ул. 11 40,90 7,30
2.85 Руза г Федеративный пр-д 7 41,73 7,30
2.86 Руза г Федеративный пр-д 9 40,90 7,30
2.87 Руза г Федеративный пр-д 10 41,73 7,30
2.88 Руза г Федеративный пр-д 12 41,73 7,30
2.89 Никольское с. Микрорайон ул. 11 36,52 7,30
2.90 Никольское с. Микрорайон ул. 12 39,73 7,30
2.91 Никольское с. Микрорайон ул. 16 32,35 7,30
2.92 Никольское с. Микрорайон ул. 24 37,53 7,30
2.93 Никольское с. Микрорайон ул. 25 37,65 7,30
2.94 Никольское с. Микрорайон ул. 26 33,60 7,30
2.95 Никольское с. Микрорайон ул. 27 34,11 7,30
2.96 Никольское с. Микрорайон ул. 28 32,37 7,30
2.97 Нововолково д. Огородная ул. 12 37,31 7,30
2.98 Кожино д. 20 36,62 7,30
2.99 Беляная гора д 8 36,96 7,30
2.100 Беляная гора д 9 36,96 7,30
2.101 Беляная гора д 12 36,96 7,30
2.102 Беляная гора д 13 36,96 7,30
2.103 Беляная гора д. 7 36,96 7,30
2.104 Беляная гора д. 11' 36,96 7,30
2.105 Беляная гора д. 14 36,96 7,30
2.106 Беляная гора д. 15 36,96 7,30
2.107 Лидино д. 2 35,86 7,30
2.108 Лидино д. 3 35,86 7,30
2.109 Лидино д. 5 35,86 7,30
2.110 Лидино д. 6 36,96 7,30
2.111 Лидино д. 7 36,96 7,30
2.112 Лидино д. 9 35,86 7,30
2.113 Лидино д. 10 35,86 7,30
2.114 Новотеряево п. Николая Григорьева ул. 3 35,56 7,30
2.115 Новотеряево п. Николая Григорьева ул. 4 36,54 7,30
2.116 Сытьково д. 1 34,56 7,30
2.117 Сытьково д. 2 34,54 7,30
2.118 Сытьково д. 5 34,54 7,30
2.119 Сытьково д. 6 34,56 7,30
2.120 Сытьково д. 7 34,55 7,30
2.121 Сытьково д. 9 34,57 7,30
2.122 Сытьково д. 15 34,58 7,30
2.123 Сытьково д. 30 34,24 7,30
2.124 Сытьково д. 31 34,19 7,30
2.125 Тучково Восточная ул. 12 34,10 7,30
2,126 Тучково Восточная ул. 13 34,10 7,30
2.127 Тучково Восточная ул. 14 34,10 7,30
2.128 Тучково Восточная ул. 17 34,10 7,30
2.129 Тучково Восточный мкр ул. 7 34,10 7,30
2.130 Тучково Восточный мкр ул. 8 34,10 7,30
2.131 Тучково Восточный мкр ул. 10 34,10 7.30
2.132 Тучково Восточный мкр ул. 11 34,10 7,30
2.133 Тучково Восточный мкр ул. 20 34.10 7,30
2.134 Тучково Заводская ул. 1 34,10 7,30
2.135 Тучково Заводская ул. 2 34,10 7,30
2.136 Тучково Заводская ул. 3 34,10 7,30
2.137 Тучково Заводская ул. 4 34,10 7,30
2.138 Тучково Заводская ул. 5 34,10 7,30
2.139 Тучково Комсомольская ул. 1 34,10 7,30
2.140 Тучково Комсомольская ул. 2 34,10 7,30
2.141 Тучково Комсомольская ул. 3 34,10 7,30
2.142 Тучково Комсомольская ул. 4 34,10 7.30
2.143 Тучково Комсомольская ул. 10 34,10 7,30
2.144 Тучково Лебеденко ул. 15 34,10 7.30
2.145 Тучково Лебеденко ул. 17 34,10 7,30
2.146 Тучково Лебеденко ул. 19 34,10 7,30
2.147 Тучково Лебеденко ул. 19а 34,10 7,30
2.148 Тучково Лебеденко ул. 21 34,10 7,30
2.149 Тучково Лебеденко ул. 23 34,10 7.30
2.150 Тучково Лебеденко ул. 25 34.10 7,30
2.151 Колюбакино Попова 16а 34,10 7,30
2.152 Колюбакино Попова 22 34,10 7,30
2.153 Поречье 26 34,10 7,30
2.154 Поречье 27 34,10 7,30
2.155 Поречье 8 34,10 7,30
2.156 Поречье 9 34,10 7,30
2.157 Тучково Лебеденко ул. 25а 34,10 7,30
2.158 Тучково Лебеденко ул. 29а 34,10 7,30
2.159 Тучково Лебеденко ул. 36 34,10 7,30
2.160 Тучково Луговая ул. 1 34,10 7.30
2.161 Тучково Луговая ул. 3 34,10 7,30
2.162 Тучково Новая ул 2 34,10 7,30
2.163 Тучково Новая ул 21 34,10 7,30
2.164 Тучково Партизан ул 21 34,10 7,30
2.165 Тучково Партизан ул 23 34,10 7,30
2.166 Тучково Партизан ул 25 34,10 7.30
2.167 Тучково Партизан ул 27 34,10 7,30
2.168 Тучково Партизан ул 29 34,10 7.30
2.169 Тучково Партизан ул 31 34,10 7,30
2.170 Тучково Партизан ул 33 34,10 7,30
2.171 Тучково Силикатная ул 2 34,10 7,30
2.172 Тучково Силикатная ул 4а 34,10 7,30
2.173 Тучково Силикатная ул 7 34,10 7,30
2.174 Тучково Силикатная ул 9 34,10 7,30
2.175 Тучково Силикатная ул 9а 34,10 7,30
2.176 Тучково Силикатная ул 11 34,10 7,30
2.177 Тучково Силикатная ул 19 34,10 7.30
2.178 Тучково Силикатная ул 20 34,10 7,30
2.179 Тучково Советская ул 5 34,10 7,30
2.180 Тучково Труда ул 2а 34,10 7,30
2.181 Тучково Труда ул 4 34,10 7,30
2.182 Тучково Труда ул 4/1 34,10 7,30
2.183 Техникум 2-ая Спортивная ул 2 34,10 7,30
2.184 Техникум 2-ая Спортивная ул 3 34,10 7,30
2.185 Техникум Нагорная ул 4 34,10 7,30
2.186 Техникум Победы ул 2 34,10 7,30
2.187 Тучково Советская ул 15 34,10 7,30
2.188 Техникум Победы ул 5 34,10 7,30
2.189 Тучково Силикатная ул 15а 34,10 7,30
2.190 Полушкино Госпиталь 5 34,10 7,30
2.191 Полушкино Госпиталь 6 34,10 7,30
2.192 Тучково Восточная ул 7 34,10 7,30
2.193 Тучково Восточная ул 9 34,10 7,30
2.194 Тучково Восточная ул 10 34,10 7,30
2.195 Тучково Восточная ул 11 34,10 7,30
2.196 Техникум Победы ул 3 34,10 7,30
2.197 Техникум Победы ул 7 34,10 7,30
2.198 Тучково Мира ул 7 34,10 7,30
2.199 Тучково Мира ул 8 34,10 7,30
2.200 Тучково Советская ул 10 34,10 7,30
2.201 Тучково Мира ул 3 34,10 7,30
2.202 Тучково Мира ул 4 34,10 7,30
2.203 Тучково Мира ул 5 34,10 7,30
2.204 Тучково Восточная ул 4 34,10 7,30
2.205 Тучково Лебеденко ул 11 34,10 7.30
2.206 Тучково Советская ул 7 34,10 7,30
2.207 Тучково Потапова 20 34,10 7,30
2.208 Тучково Любвино ул 7 34,10 7,30
2.209 Тучково Советская ул 24 34,10 7,30
2.210 д. Барынино 1А 39,48 7,30
2.211 д. Воробьёво 31 25,55 7,30
2.212 д. Воробьёво 8 32,48 7,30
2.213 д. Воробьёво 10 32,48 7,30
2.214 д. Воробьёво 13 32,48 7,30
2.215 д. Глухово 6 24,41 7,30
2.216 д. Глухово 13 24,41 7,30
2.217 д. Кости но Солнечная поляна 5 37,29 7,30
2.218 д. Лужки д/о 1 36,05 7,30
2.219 д. Мишинка Сосновая 1 34,58 7,30
2.220 д. Мишинка Сосновая 2 34,58 7,30
2.221 д. Мишинка Сосновая 68 34,58 7,30
2.222 д. Мишинка Сосновая 69 34,58 7,30
2.223 д. Мишинка Сосновая 70 34,58 7,30
2.224 д. Мишинка Сосновая 71 34,58 7,30
2.225 д. Мишинка Сосновая 79 34,58 7,30
2.226 д. Мишинка Сосновая 80 34,58 7,30
2.227 д. Нестерово 30 38,48 7,30
2.228 д. Нестерово 31 38,48 7,30
2.229 д. Нестерово 32 38,48 7,30
2.230 д. Нестерово 35 38,48 7,30
2.231 д. Нестерово 101 25,15 7,30
2.232 д. Нововолково 13 48,41 7,30
2.233 д. Нововолково 7 39,82 7,30
2.234 д. Нововолково Огородная 8 40,90 7,30
2.235 д. Нововолково Огородная 10 41,64 7,30
2.236 д. Орешки 10 38,00 7,30
2.237 д. Орешки 11 37,82 7,30
2.238 д. Орешки 12 37,82 7,30
2.239 д. Орешки 33 14,30 7,30
2.240 д. Орешки 6 40,35 7,30
2.241 д. Орешки 7 41,73 7,30
2.242 д. Орешки 8 39,98 7,30
2.243 д. Орешки 9 38,62 7,30
2.244 д. Старая Руза Дом учителя 1 24,41 7,30
2.245 д. Старая Руза ДТВТО 5а 25,04 7,30
2.246 д. Старая Руза ДТ ВТО 12 40,47 7,30
2.247 д. Старая Руза ДТ ВТО 14 40,47 7,30
2.248 д. Старая Руза ДТ ВТО 15 40,47 7,30
2.249 д. Старая Руза ДТК ул., 1 1 32,96 7,30
2.250 д. Старая Руза ДТК ул., 2 2 32,96 7,30
2,251 д. Старая Руза ДТК ул., 5 5 33,82 7,30
2.252 д. Старая Руза ДТК ул., 6 6 34,90 7,30
2.253 д. Шелковка Первомайская 29/1 13,71 7,30
2,254 п. Космодемьянский 6 34,58 7,30
2.255 п. Космодемьянский 8 34,58 7,30
2.256 п. Космодемьянский 25 34,58 7,30
2.257 п. Горбово Зеленая 2 14,36 7,30
2.258 п. Горбово Зеленая 4 14,84 7,30
2.259 п. Горбово Набережная 5 14,56 7,30
2.260 п. Горбово Первомайская 2 14,36 7,30
